La piedinatura del connettore XLR
Il connettore XLR a 3 poli

Il connettore XLR a 3 poli bilanciato
Pin | Segnale | Descrizione |
1 | Massa /Schermo / Terra | |
2 | Segnale in fase / +ve / polo caldo | |
3 | Segnale fuori fase / -ve / polo freddo |
Il connettore XLR a 3 poli sbilanciato
Pin | Segnale | Descrizione |
1 | Massa / Schermo | |
2 | Segnale | |
3 | Massa / Schermo (collegato al pin 1 |
Alcune applicazioni del connettore XLR3
Applicazione | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Note |
DMX512 (DMX) | Schermo | Data + | Data – | Multiplex digitale – 512 channels. Il connettore standard è l’XLR5 |
Segnale audio (Europa) | Schermo | Segnale + (polo caldo) | Segnale – (polo freddo) | |
Microfoni (standard EBU) | Schermo | Segnale + | Segnale – | |
AKG K702 headphones | Massa | Segnale right | Segnale left | Connettore mini XLR |
AES/EBU | Massa | Segnale | Segnale | Standard per l’interscambio di segnali audio digitali tra apparecchiature professionali (110 Ohm) |
Il connettore XLR a 4 poli

Alcune applicazioni del connettore XLR4
Applicazione | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Note |
Canford Talkback 1cct headset | Massa / Schermo mic | Segnale mic | Massa / Schermo cuffia | Segnale cuffia | |
Clearcom talkback headset | Massa / Schermo mic | Segnale mic | Massa / Schermo cuffia | Segnale cuffia | |
Alimentazione dc apparati broadcast | negativo | n/c | n/c | positivo (+12V) |
Il connettore XLR a 5 poli

Alcune applicazioni del connettore XLR5
Applicazione | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Note |
DMX512 | Schermo | Data – primario |
Data + primario |
Data – secondario |
Data + secondario |
USITT digital multiplex – Standard d’uso pin 4&5 non definito |
TecPro 2ch Headset | Schermo mic | Segnale mic | Schermo cuffia | Segnale left cuffia | Segnale right cuffia | |
Broadcasting | Schermo / Massa | Canale 1 – polo caldo | Canale 1 – polo freddo | Canale 2 – polo caldo | Canale 2 – polo freddo | 2 canali audio bilanciati |